PENTAX WG-1000 thiết kế vững chãi, bền bỉ vượt trội, chống chọi mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt
PENTAX WG-1000 được thiết kế đặc biệt cho môi trường làm việc khắc nghiệt, nơi sự bền bỉ và độ tin cậy là yếu tố then chốt. Với thân máy chịu lực va đập, chống bụi bẩn và độ ẩm, camera này đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện. Khả năng chống thấm nước ở độ sâu 15 mét, hoạt động liên tục trong một giờ, tiêu chuẩn chống bụi IP6X, và chống sốc khi rơi từ độ cao 2 mét, giúp bảo vệ tối đa và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Chống nước: IPX8, JIS Class 8 • Chống bụi: IP6X, JIS Class 6 • Chống sốc: Đo theo tiêu chuẩn thử nghiệm gốc của RICOH IMAGING: thả rơi từ độ cao hai mét xuống bề mặt ván ép dày 5 cm.
Hình ảnh sắc nét, chất lượng cao
Tăng độ chính xác cho báo cáo, kiểm tra và lưu trữ
WG-1000 được trang bị cảm biến CMOS chiếu sáng ngược, độ phân giải 16.35 megapixel hiệu dụng, và hiệu suất thu nhận ánh sáng vượt trội, mang đến những hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Hình ảnh chất lượng cao là công cụ không thể thiếu, hỗ trợ bạn trong việc báo cáo hiện trường, kiểm tra chất lượng, lưu trữ dữ liệu một cách chính xác, và phục vụ hiệu quả cho việc đào tạo nhân viên, tối ưu hóa quy trình làm việc.
Ống kính zoom quang học 4x (tương đương 27mm – 108mm) mang lại sự linh hoạt khi ghi lại các chi tiết từ gần đến xa, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Kết hợp với chức năng zoom kỹ thuật số, bạn có thể tăng cường khả năng quan sát và ghi lại thông tin chi tiết từ xa một cách dễ dàng, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
Đa dạng chế độ chụp, ứng dụng linh hoạt, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa quy trình làm việc
Bảy chế độ chụp chuyên biệt, tùy biến, tối ưu hóa cho mọi tình huống công việc
WG-1000 cung cấp bảy chế độ chụp khác nhau, từ chế độ Auto Picture tự động tối ưu hóa cài đặt, đến chế độ Manual, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các thông số. Chế độ Underwater chuyên dụng cho công việc dưới nước, đảm bảo hình ảnh chân thực, trong khi chế độ Scene với 18 tùy chọn sẽ hỗ trợ tối đa trong nhiều tình huống làm việc khác nhau, giúp bạn dễ dàng thích ứng và đạt được kết quả tốt nhất.
Danh sách các chế độ chụp:
Tự động; AE theo chương trình; Thủ công; Phim; Cảnh (Chân dung, Phong cảnh, Thể thao, Bãi biển, Hoàng hôn, Pháo hoa, Phong cảnh ban đêm, Tuyết, Trẻ em, Toàn cảnh, Kính, Chống rung, Chụp lia máy, Chân dung ban đêm, Tiệc, Trong nhà, Lá, Viện bảo tàng); Dưới nước; CALS
Tùy chọn chế độ màu sắc, nâng tầm hình ảnh
Tăng Cường Tính Chuyên Nghiệp và Ứng Dụng Đa Dạng
WG-1000 cung cấp 20 chế độ Màu để thêm nét hoàn thiện mong muốn cho hình ảnh của bạn. Ngoài các chế độ Đen trắng và Nâu đỏ thông thường, máy còn có nhiều tùy chọn sáng tạo hơn, chẳng hạn như Kiểu Nhật Bản, giúp tăng cường sắc thái xanh lam; Kiểu Ý, giúp tăng cường sắc thái xanh lục; Kiểu Pháp, giúp tăng cường sắc thái đỏ; Âm bản, giúp tạo nét hoàn thiện giống như phim âm bản trước khi tạo ra phim dương bản; và Phác thảo, giúp thêm hiệu ứng hình ảnh giống như bản vẽ. Chức năng này cho phép bạn thêm nét hoàn thiện mong muốn cho hình ảnh của mình.



Danh sách các chế độ Màu:
Bình thường, Sống động, Phong cách Nhật Bản, Phong cách Ý, Phong cách Pháp, Punk, Đen trắng, Nâu đỏ, Một phần màu-Đỏ, Một phần màu-Xanh lam, Một phần màu-Vàng, Một phần màu-Xanh lục, Âm bản, Mơ mộng, Vignetting, Salon, Mắt cá, Phản chiếu, 4 Lưới ‐ Phong cách (2M), Phác thảo
Các tính năng hỗ trợ đa dạng, tối ưu hóa hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian
Ghi Hình Full HD, Ghi Lại Mọi Hoạt Động, Giúp Lưu Trữ và Phân Tích Hiệu Quả
WG-1000 có khả năng quay phim Full HD (30fps) và quay phim tốc độ cao* (với 640 X 480 pixel, tốc độ 120 khung hình/giây), đáp ứng nhu cầu ghi lại mọi hoạt động tại hiện trường một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Nút quay phim chuyên dụng giúp bạn dễ dàng bắt đầu và kết thúc quá trình ghi hình, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào, đặc biệt trong các dự án cần theo dõi và phân tích.
* Thời lượng tối đa: 30 giây để ghi, hai phút để phát lại. Ghi âm thanh không khả dụng.
Chụp Theo Khoảng Thời Gian, Tự Động Thu Thập Dữ Liệu, Theo Dõi Tiến Độ, Giám Sát từ Xa
Bộ hẹn giờ đa năng
Chế độ hẹn giờ của WG-1000 cung cấp ba tùy chọn: trễ hai giây, trễ 10 giây, và Self-timer Smile: tự động chụp ảnh khi camera phát hiện khuôn mặt đang cười.
Các tính năng hữu ích khác, hỗ trợ đa dạng, tối ưu hóa hiệu quả công việc:
Nhận diện khuôn mặt AF (Lên đến 12 khuôn mặt) / Đèn hỗ trợ AF / Giảm rung điện tử / Chụp liên tục / Chụp liên tục-tốc độ cao / Phát hiện nháy mắt
Thiết kế thân thiện với công trường, bền bỉ
Đảm bảo hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro
Khả năng chống sốc vượt trội của WG-1000 cho phép bạn sử dụng nó tại nhiều địa điểm xây dựng, công trình, và các môi trường làm việc khắc nghiệt, nơi mà thiết bị cần phải chịu được những va đập, rung động. Thiết kế bền bỉ giúp máy hoạt động ổn định và tin cậy trong suốt quá trình làm việc, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động do hư hỏng, từ đó tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.
Bảo vệ đáng tin cậy chống lại các dung dịch ethanol, natri hypoclorit và clo dioxit
WG-1000 có thể được khử trùng an toàn bằng các dung dịch chứa ethanol, natri hypochlorite (được phê duyệt là chất khử trùng phụ gia thực phẩm), hoặc clo dioxide. Điều này giúp bạn sử dụng an toàn trong môi trường y tế, dây chuyền sản xuất, hoặc bất kỳ khu vực nào yêu cầu vệ sinh cao, đảm bảo an toàn cho người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Hệ thống treo dây đeo kép, thuận tiện vận chuyển, sử dụng và luôn sẵn sàng hỗ trợ công việc
WG-1000 được trang bị hai chấu gắn dây đeo, cho phép bạn treo máy theo chiều ngang bằng dây đeo cổ (tùy chọn). Dây đeo này rất hữu ích khi bạn cần mang máy ảnh bên mình một cách dễ dàng và thuận tiện, giúp bạn luôn sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc quan trọng, đồng thời giải phóng đôi tay để tập trung vào công việc.
Nút chụp dễ truy cập và thiết kế dễ sử dụng
LCD 2,7inch
Phụ kiện tiêu chuẩn
Vỏ bảo vệ bằng silicon giúp bảo vệ thân máy khỏi trầy xước
Dây đeo carabiner tiện dụng để mang theo
Thông số kĩ thuật
Thông số cơ bản
| Điểm ảnh hiệu dụng | Xấp xỉ 16.35 megapixels |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.3″ CMOS |
| Kích thước | Xấp xỉ 116(W)×68,5(H)×50,5(D)mm / 4,6(W) x 2,7 (H) x 2,0 (D) inch. Không bao gồm các bộ phận vận hành và nhô ra |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 220g / 7,87 oz (có pin và thẻ nhớ SD) |
Chi tiết thông số kĩ thuật
| Ống kính | Ống kính PENTAX, 7 thành phần trong 7 nhóm | |
|---|---|---|
| Tiêu cự | 4.9-19.6mm | |
| Quy đổi 35mm | Xấp xỉ 27-108mm | |
| Khẩu tối đa | F3.0 (W)-F6.6 (T) | |
| Zoom | Zoom quang | 4X |
| Zoom kĩ thuật số | Tương đương . 6X | |
| Giảm nhoè chuyển động | Tĩnh | Chống rung điện tử |
| Lấy nét | Kiểu lấy nét | AF đơn/AF đa điểm (25 điểm) |
| Phạm vi lấy nét (Tính từ ống kính) | Chuẩn: 0,6m – vô cực / 1,97ft. – vô cực (Rộng) 1m – vô cực / 3,3ft. – vô cực (Tele) Macro: 0,05m – vô cực / 0,16ft. – vô cực (Chỉ rộng) ※Cố định ở vô cực trong chế độ pháo hoa |
|
| Điểm ảnh hiệu dụng | Xấp xỉ 16,35 megapixel | |
| Loại cảm biến | 1/2.3″ CMOS | |
| Chế độ màu sắc | Bình thường, Sống động, Phong cách Nhật Bản, Phong cách Ý, Phong cách Pháp, Punk, Đen trắng, Nâu đỏ, Một phần màu-Đỏ, Một phần màu-Xanh lam, Một phần màu-Vàng, Một phần màu-Xanh lục, Âm bản, Mơ mộng, Vignetting, Salon, Mắt cá, Phản chiếu, 4 Lưới – Phong cách, Phác thảo | |
| Độ phân giải theo chế độ chụp | Ảnh tĩnh | 16M, 14M (3:2), 12M (16:9), 10M, 5M, 3M, 2M (16:9), 2M, 1M, VGA |
| Quay phim | FHD (1080p 30fps), HD (720p 60fps/30fps), DVD (640 30fps/120fps) | |
| Độ nhạy sáng ISO (chuẩn) | AUTO, Thủ công (ISO 100 – 3200) | |
| Cân bằng trắng | AWB, Ánh sáng ban ngày, Có mây, Huỳnh quang, Huỳnh quang CWF, Sợi đốt, WB thủ công, Nhiệt độ màu, Dưới nước | |
| Màn hình | LCD 2,7″, khoảng 230K điểm, Lớp phủ HD (Chỉ có nắp) | |
| Đo sáng | Kiểm soát đo sáng | AIAE, Center, Spot |
| Bù phơi sáng | ± 3EV (1/3EV steps) | |
| Chế độ chụp | Chế độ tự động, Chương trình AE, Chế độ thủ công, Chế độ phim, Chế độ cảnh (Chân dung, Phong cảnh, Thể thao, Bãi biển, Hoàng hôn, Pháo hoa, Phong cảnh đêm, Tuyết, Trẻ em, Chế độ toàn cảnh, Kính, Chống rung, Chụp lia máy, Chân dung ban đêm, Tiệc tùng, Trong nhà, Lá cây, Bảo tàng), Chế độ dưới nước, Chế độ CALS | |
| Nhận diện khuôn mặt | Nhận diện khuôn mặt có thể áp dụng cho tối đa 12 khuôn mặt. Phát hiện nụ cười và chớp mắt. |
|
| Chế độ phát lại |
Trình chiếu, HDR, Xoay, Giảm mắt đỏ, Thay đổi kích thước, Màu sắc (19 kiểu*), Cắt *Màu sắc (Hủy, Sống động, Kiểu Nhật Bản, Kiểu Ý, Kiểu Pháp, Punk, Đen trắng, Nâu đỏ, Một phần màu-Đỏ, Một phần màu-Xanh lam, Một phần màu-Vàng, Một phần màu-Xanh lục, Âm bản, Mơ mộng, Làm mờ viền, Salon, Mắt cá, Phản chiếu, 4 Lưới ‐ Phong cách) |
|
| Tốc độ màn trập | 1/2000 – 4 giây. (Thủ công 30 giây.) | |
| Đèn flash tích hợp | Chế độ | Tắt flash, Đèn flash tự động, Đèn flash làm đầy, Đồng bộ chậm, Đồng bộ chậm.∔Mắt đỏ, Giảm mắt đỏ |
| Phạm vi đèn | Rộng: khoảng 0,3 – 5,2m / 0,98 – 17 ft. (ISO tự động) Tele: khoảng 1,0 – 2,4m / 3,28 – 7,87 ft. (ISO tự động) |
|
| Chế độ chụp | Đơn, Chụp liên tục, Chụp liên tục – Tốc độ cao (VGA), Chụp liên tục – Nhanh (4M)、Chụp liên tục 30 giây, Chụp liên tục 1 phút, Chụp liên tục 5 phút, Chụp liên tục 10 phút, Tắt hẹn giờ, Hẹn giờ 2 giây, Hẹn giờ 10 giây, Hẹn giờ mỉm cười *Hẹn giờ ở chế độ chuyên dụng |
|
| Lưu trữ | Bộ nhớ tích hợp (khoảng 29MB), Thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC | |
| Nguồn điện | Pin lithium-ion D-LI96 có thể sạc lại | |
| Tuổi thọ pin | Ảnh tĩnh*: khoảng 300 lần chụp (Pin lithium-ion có thể sạc lại) Phát lại**: khoảng 150 phút (Pin lithium-ion có thể sạc lại) |
|
| Cổng kết nối | USB2.0(Type C), HDMI output terminal(Type D) | |
| Chống nước/Chống bụi | Tương đương với khả năng chống nước JIS Class 8 và khả năng chống bụi JIS Class 6 | |
| Kích thước | Xấp xỉ 116 (Rộng) x 68,5 (Cao) x 50,5 (Sâu) mm / 4,6 (Rộng) x 2,7 (Cao) x 2,0 (Sâu) inch (không bao gồm các bộ phận vận hành và nhô ra) | |
| Khối lượng | Có pin và thẻ nhớ | Khoảng 220g / 7,87 oz. |
| Thân máy | Khoảng 200g / 7,1 oz. (không có pin và thẻ nhớ SD) | |
* Khả năng ghi cho thấy số lượng ảnh gần đúng được ghi lại trong quá trình thử nghiệm tuân thủ CIPA. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện vận hành.
** Theo kết quả thử nghiệm nội bộ của RICOH IMAGING.
Số lượng ảnh tĩnh lưu trữ và thời gian quay video
PENTAX WG-1000
●Ảnh tĩnh
| Ảnh tĩnh | 16M (4608×3456) |
14M(3:2) (4608×3072) |
12M(16:9) (4608×2592) |
10M (3648×2736) |
5M (2592×1944) |
||||||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| Bộ nhớ trong | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 19 | 22 |
| 1GB | 185 | 280 | 336 | 203 | 306 | 367 | 230 | 342 | 413 | 274 | 407 | 486 | 453 | 648 | 764 |
| 16GB | 2,974 | 4,462 | 5,355 | 3,234 | 4,868 | 5,877 | 3,678 | 5,415 | 6,513 | 4,381 | 6,513 | 7,650 | 7,193 | 10,255 | 12,049 |
| 32GB | 6,009 | 9,013 | 10,816 | 6,533 | 9,833 | 11,872 | 7,431 | 10,938 | 13,155 | 8,849 | 13,155 | 15,452 | 14,530 | 20,713 | 24,338 |
| 64GB | 11,877 | 18,035 | 21,172 | 12,814 | 18,729 | 23,189 | 14,756 | 21,772 | 27,348 | 17,391 | 25,630 | 30,435 | 28,645 | 40,581 | 44,270 |
| 128GB | 23,786 | 36,120 | 42,402 | 25,644 | 37,509 | 46,440 | 29,553 | 42,402 | 48,763 | 34,830 | 51,399 | 60,953 | 57,368 | 81,272 | 88,660 |
| 256GB | 46,466 | 69,699 | 81,316 | 51,537 | 69,699 | 88,708 | 57,399 | 81,316 | 88,708 | 65,053 | 97,579 | 121,974 | 108,422 | 162,433 | 162,633 |
| 512GB | 92,968 | 139,509 | 162,761 | 102,796 | 139,509 | 177,558 | 114,890 | 162,761 | 177,558 | 130,209 | 195,314 | 244,142 | 217,015 | 325,523 | 325,523 |
| Ảnh tĩnh | 3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
2M(16:9) (1920×1080) |
1M (1280×960) |
VGA (640×480) |
||||||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| Bộ nhớ trong | 18 | 25 | 29 | 23 | 31 | 35 | 20 | 28 | 32 | 29 | 39 | 43 | 55 | 59 | 61 |
| 1GB | 603 | 838 | 973 | 773 | 1,040 | 1,183 | 678 | 928 | 1,078 | 983 | 1,312 | 1,437 | 1,829 | 1,947 | 2,012 |
| 16GB | 9,639 | 13,388 | 15,062 | 12,358 | 16,620 | 18,538 | 10,710 | 14,605 | 16,620 | 15,548 | 20,956 | 22,952 | 28,353 | 30,125 | 30,125 |
| 32GB | 19,470 | 27,042 | 30,423 | 24,962 | 33,570 | 37,443 | 21,634 | 29,501 | 33,570 | 31,404 | 42,327 | 46,359 | 57,267 | 60,846 | 60,846 |
| 64GB | 37,459 | 54,108 | 54,108 | 48,697 | 60,872 | 69,568 | 40,581 | 54,108 | 60,872 | 54,108 | 69,563 | 81,163 | 97,396 | 97,396 | 97,396 |
| 128GB | 75,020 | 108,362 | 108,362 | 97,526 | 121,908 | 139,323 | 81,272 | 108,362 | 121,908 | 108,362 | 139,323 | 162,544 | 195,053 | 195,053 | 195,053 |
| 256GB | 139,399 | 195,160 | 195,160 | 162,633 | 243,950 | 243,950 | 162,633 | 195,160 | 195,160 | 195,160 | 243,950 | 325,267 | 325,267 | 325,267 | 325,267 |
| 512GB | 279,020 | 390,628 | 390,628 | 325,523 | 488,286 | 488,286 | 325,523 | 390,628 | 390,628 | 390,628 | 488,286 | 651,048 | 651,048 | 651,048 | 651,048 |
[Ảnh]
●Quay phim
| Quay phim | FHD(1920×1080) | HD(1280×720) | DVD(640×480) | ||
| Frame rate | 30fps | 60fps | 30fps | 30fps | 120fps |
| Bộ nhớ trong | 0:00:08 | 0:00:09 | 0:00:22 | 0:00:44 | 0:00:19 |
| 1GB | 0:07:33 | 0:08:10 | 0:14:59 | 0:27:18 | 0:13:30 |
| 16GB | 2:01:52 | 2:11:44 | 3:57:04 | 7:05:36 | 3:36:48 |
| 32GB | 4:06:08 | 4:26:24 | 7:58:56 | 14:19:44 | 7:18:08 |
| 64GB | 7:57:52 | 8:32:00 | 15:55:44 | 24:27:44 | 13:22:08 |
| 128GB | 16:12:48 | 17:21:04 | 31:51:28 | 49:29:36 | 27:01:20 |
| 256GB | 31:00:20 | 34:59:12 | 57:10:24 | 98:59:12 | 54:02:40 |
| 512GB | 62:00:32 | 69:58:24 | 114:20:48 | 198:15:28 | 108:22:24 |
- Thời gian ghi tối đa cho mỗi lần quay ở chế độ Movie (Phim) là 29 phút.
- Do kích thước tệp nhỏ hơn kích thước bộ nhớ cluster, nên không có sự khác biệt về số lượng ảnh lưu trữ giữa các thẻ nhớ có dung lượng lớn. (Nói cách khác, lợi ích về số lượng ảnh lưu trữ không khác biệt nhiều khi sử dụng thẻ nhớ dung lượng lớn hơn.)
- Số lượng ảnh tĩnh tối đa có thể hiển thị trên máy ảnh là 99999.
- Chỉ có thể thiết lập độ phân giải 2M và 1M khi ở chế độ CALS.
Yêu cầu hệ thống
| Windows® | Windows® 10 | Windows® 11 | ||
| Mac | macOS 11 Big Sur | macOS 12 Monterey | macOS 13 Ventura | macOS 14 Sonoma |
*Yêu cầu: Hệ điều hành đã cài đặt sẵn và được cập nhật mới nhất. Cần có cổng USB tiêu chuẩn.
Phiên bản

PENTAX WG-1000 Olive


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.